Il contenuto della circolare n. è riservato.
|  |  | Disegno vincitore di R.C.S. | 
|  |  | 2° disegno classificato di V.T. | 
|  |  | 3° disegno classificato di J.C. | 
|  |  | 4° disegno classificato di M.C. | 
|  |  | 5° disegno classificato di E.F. | 
|  |  | 6° disegno classificato di I.K. | 
|  |  | Disegno vincitore di R.C.S. | 
|  |  | 2° disegno classificato di V.T. | 
|  |  | 3° disegno classificato di J.C. | 
|  |  | 4° disegno classificato di M.C. | 
|  |  | 5° disegno classificato di E.F. | 
|  |  | 6° disegno classificato di I.K. | 
0