Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | I.C. Centro Valsugana |
|---|---|
| Numero Albo | 0000167/2026 |
| Codice di Riferimento | Determina nr.90 dd. 25.08.2026 - Affidamento diretto del servizio di inclusione scolastica a favore di studentesse e studenti con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 2026/2027 Abilnova Cooperativa Sociale e Variazioni di bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 |
| Oggetto | Determina nr.90 dd. 25.08.2026 - Affidamento diretto del servizio di inclusione scolastica a favore di studentesse e studenti con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 2026/2027, ai sensi dell’art 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023. Decisione a contrarre ai sensi dell’art 17 comma 2 del D,Lgs 36/2023. Abilnova Cooperativa Sociale – euro 32.266,50 (= 30.730,00 + iva al 5%). CIG: BCC3A1AFBC Cpv 80340000-9 “Servizi Speciali di Istruzione” Variazioni di bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 e variazione del relativo bilancio finanziario gestionale per l’iscrizione di maggiori entrate e maggiori spese derivanti da assegnazioni vincolate ed a scopi specifici per l’I.V.A. dovuta ai sensi di legge nell’ambito dell’appalto per il servizio di facilitazione alla comunicazione e servizio di lettorato a favore di studenti con disabilità sensoriale - esercizi finanziari 2026-2027 |
| Data di registrazione | 28/08/2026 |
| Data inizio Pubblicazione | 28/08/2026 |
| Data fine Pubblicazione | 12/09/2026 |
| Data oblio | 01/01/2032 |
| Richiedente | Montanaro Loredana |
| Unità Organizzativa Responsabile | Segreteria |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Loredana Montanaro |
| Categoria | Determinazioni dirigente scolastico |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: determinazione n 90 abilnova inclusione scolastica e variazione di bilancio
Impronta: 0c5dc49cffb1d3e710ae28b859b4b73b6a9963fdd2925a7c1b76a106fd4b3a76
Dimensione file: 866 KB
determinazione-n-90-abilnova-inclusione-scolastica-e-variazione-di-bilancio.pdf (866 KB)
Impronta: 0c5dc49cffb1d3e710ae28b859b4b73b6a9963fdd2925a7c1b76a106fd4b3a76
Dimensione file: 866 KB
determinazione-n-90-abilnova-inclusione-scolastica-e-variazione-di-bilancio.pdf (866 KB)
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload